Nachfolge Infografik zeigt die Neuzulassungen von Elektroautos 2016 nach Marken und Modellen. Insgesamt wurden 2016 11.410 Elektroautos in Deutschland zugelassen, wobei der Renault Zoe mit 24,6%, der BMW i3 mit 13,3% und das Tesla Model S mit 12,9% die höchsten Marktanteile einnehmen.
Die Nutzung dieser Infografik ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Neuzulassungen von Elektroautos 2016 nach Marken, Modellen und Leistung, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Nachfolge Tabelle zeigt die Neuzulassungen von Elektroautos 2016 nach Marken, Modellen und Motorleistung. In den Spalten finden Sie folgende Werte:
- Marke/Modellreihe: Hersteller/Marke und Modellreihe
- Anzahl: Anzahl der 2016 zugelassen Elektroautos
- Anteil E-Autos: Marktanteil des Modells am Gesamtmarkt für Elektroautos 2016
- kW: Motorleistung in kW
Neuzulassungen Elektroautos 2016 nach Hersteller / Marken, Modellen und Leistung
Marke / Modellreihe | Anzahl | Anteil E-Autos | bis 20 kW | 21 bis 40 kW | 41 bis 60 kW | 61 bis 80 kW | 81 bis 100 kW | 100 kW und größer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i3 | 1.521 | 13,33% | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 |
Citroen C-Zero | 113 | 0,99% | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ford Focus | 7 | 0,06% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Hyundai Ioniq | 80 | 0,70% | 0 | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 |
KIA Soul | 1.384 | 12,13% | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mercedes B-Klasse | 437 | 3,83% | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
Misubishi I-MIEV | 16 | 0,14% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Leaf | 1.121 | 9,82% | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 |
Nissan NV200 | 171 | 1,50% | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 |
Peugeot iON | 154 | 1,35% | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reanult Zoe | 2.804 | 24,57% | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0 | 0 |
Smart FORTWO | 79 | 0,69% | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesla Model S | 1.474 | 12,92% | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 1.359 |
Tesla Model X | 430 | 3,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
VW Golf | 860 | 7,54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 |
VW Up | 592 | 5,19% | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 |
z - Sonstige | 167 | 1,46% | 1 | 10 | 119 | 0 | 15 | 22 |
Summe | 11.410 | 100% | 1 | 1.824 | 3.518 | 3.251 | 1.000 | 1.816 |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Neuzulassungen von Elektroautos 2016 nach Marken, Modellen und Leistung, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt