Nachfolgende Infografik und Tabelle zeigen die Reichweiten von Elektroautos in Kilometern (km) mit voller Ladung (EPA rated). Hierbei handelt es sich um Elektroautos aus den Modelljahren 2016 und 2017, welche im August 2017 in den USA verfügbar waren.
Die Nutzung dieser Infografik ist kostenlos, wenn Sie diese mit nach folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen und uns informieren.
Elektroautos: Reichweite mit voller Ladung (EPA rated)
Hersteller | Modell | Ausführung | Modelljahr | Reichweite km |
---|---|---|---|---|
Tesla | Model S | AWD - 100D | 2017 | 539 |
Tesla | Model S | AWD - P100D | 2017 | 507 |
Tesla | Model S | AWD - P100D | 2016 | 507 |
Tesla | Model S | AWD - 90D | 2017 | 473 |
Tesla | Model S | AWD - 90D | 2016 | 473 |
Tesla | Model X | AWD - P100D | 2017 | 465 |
Tesla | Model X | AWD - P100D | 2016 | 465 |
Tesla | Model S | AWD - P90D | 2017 | 435 |
Tesla | Model S | AWD - P90D | 2016 | 435 |
Tesla | Model S | AWD - 85D | 2016 | 435 |
Tesla | Model S | 90 kWh | 2016 | 426 |
Tesla | Model S | 85 kWh | 2016 | 426 |
Tesla | Model S | AWD - 75D | 2017 | 417 |
Tesla | Model S | AWD - 75D | 2016 | 417 |
Tesla | Model X | AWD - 90D | 2017 | 414 |
Tesla | Model X | AWD - 90D | 2016 | 414 |
Tesla | Model S | AWD - P85D | 2016 | 407 |
Tesla | Model X | AWD - P90D | 2017 | 402 |
Tesla | Model X | AWD - P90D | 2016 | 402 |
Tesla | Model S | 75 kWh | 2017 | 401 |
Tesla | Model S | 75 kWh | 2016 | 401 |
Tesla | Model S | AWD - 70D | 2016 | 386 |
Tesla | Model X | AWD - 75D | 2017 | 383 |
Tesla | Model X | AWD - 75D | 2016 | 383 |
Chevrolet | Bolt EV | 2017 | 383 |
|
Tesla | Model S | 70 kWh | 2016 | 377 |
Tesla | Model S | AWD - 60D | 2017 | 351 |
Tesla | Model S | AWD - 60D | 2016 | 351 |
Tesla | Model S | 60 kWh | 2017 | 338 |
Tesla | Model S | 60 kWh | 2016 | 338 |
Tesla | Model X | AWD - 60D | 2017 | 322 |
Tesla | Model X | AWD - 60D | 2016 | 322 |
BYD | e6 | 2017 | 301 |
|
BYD | e6 | 2016 | 301 |
|
VW | e-Golf | 2017 | 201 |
|
Hyundai | Ioniq Electric | 2017 | 200 |
|
Ford | Focus Electric | 2017 | 185 |
|
BMW | i3 | BEV 94 AH | 2017 | 183 |
Nissan | Leaf | 2017 | 172 |
|
Nissan | Leaf | 30 kWh | 2016 | 172 |
KIA | Soul Electric | 2017 | 150 |
|
KIA | Soul Electric | 2016 | 150 |
|
Honda | Clarity | 2017 | 143 |
|
Mercedes-Benz | B250e | 2017 | 140 |
|
Mercedes-Benz | B250e | 2016 | 140 |
|
Nissan | Leaf | 24 kWh | 2016 | 135 |
Fiat | 500e | 2017 | 135 |
|
Fiat | 500e | 2016 | 135 |
|
VW | e-Golf | 2016 | 134 |
|
Chevrolet | Spark EV | 2016 | 132 |
|
BMW | i3 | BEV 60 AH | 2017 | 130 |
BMW | i3 | BEV | 2016 | 130 |
Ford | Focus Electric | 2016 | 122 |
|
smart | fortwo electric drive | Coupé | 2016 | 109 |
smart | fortwo electric drive | Cabriolet | 2016 | 109 |
Mitsubishi | i-MiEV | 2016 | 100 |
|
Mitsubishi | i-MiEV | 2017 | 95 |
|
smart | fortwo electric drive | Coupé | 2017 | 93 |
Modelljahre 2016 und 2017: verfügbar in den USA im August 2017
Datenquelle: US Department of Energy
Die Nutzung dieser Statistik ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen: