Nachfolgende Tabelle zeigt die monatlichen Neuzulassungen von Renault Zoe Elektroautos in Deutschland ab März 2013. Diese Tabelle wird regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben.
Neuzulassungen von Reanult Zoe Elektroautos 2013 bis 2017
Monat | Jahr | Elektro | Kumm. |
---|---|---|---|
8 | 2017 | 423 | 10.374 |
7 | 2017 | 413 | 9.951 |
6 | 2017 | 680 | 9.538 |
5 | 2017 | 271 | 8.858 |
4 | 2017 | 280 | 8.587 |
3 | 2017 | 587 | 8.307 |
2 | 2017 | 431 | 7.720 |
1 | 2017 | 180 | 7.289 |
12 | 2016 | 239 | 7.109 |
11 | 2016 | 303 | 6.870 |
10 | 2016 | 148 | 6.567 |
9 | 2016 | 279 | 6.419 |
8 | 2016 | 256 | 6.140 |
7 | 2016 | 301 | 5.884 |
6 | 2016 | 225 | 5.583 |
5 | 2016 | 232 | 5.358 |
4 | 2016 | 221 | 5.126 |
3 | 2016 | 266 | 4.905 |
2 | 2016 | 201 | 4.639 |
1 | 2016 | 134 | 4.438 |
12 | 2015 | 450 | 4.304 |
11 | 2015 | 465 | 3.854 |
10 | 2015 | 243 | 3.389 |
9 | 2015 | 58 | 3.146 |
8 | 2015 | 20 | 3.088 |
7 | 2015 | 46 | 3.068 |
6 | 2015 | 119 | 3.022 |
5 | 2015 | 104 | 2.903 |
4 | 2015 | 86 | 2.799 |
3 | 2015 | 77 | 2.713 |
2 | 2015 | 21 | 2.636 |
1 | 2015 | 98 | 2.615 |
12 | 2014 | 433 | 2.517 |
11 | 2014 | 146 | 2.084 |
10 | 2014 | 178 | 1.938 |
9 | 2014 | 78 | 1.760 |
8 | 2014 | 108 | 1.682 |
7 | 2014 | 42 | 1.574 |
6 | 2014 | 122 | 1.532 |
5 | 2014 | 106 | 1.410 |
4 | 2014 | 80 | 1.304 |
3 | 2014 | 95 | 1.224 |
2 | 2014 | 62 | 1.129 |
1 | 2014 | 48 | 1.067 |
12 | 2013 | 72 | 1.019 |
11 | 2013 | 114 | 947 |
10 | 2013 | 125 | 833 |
9 | 2013 | 57 | 708 |
8 | 2013 | 110 | 651 |
7 | 2013 | 154 | 541 |
6 | 2013 | 228 | 387 |
5 | 2013 | 116 | 159 |
4 | 2013 | 28 | 43 |
3 | 2013 | 15 | 15 |
Summe | 10.374 |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Neuzulassungen von Renault Zoe Elektroautos ab 2013, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt