Diese Tabelle gibt die Neuzulassungen von Elektroautos und Hybridfahrzeuge 2016 nach Bundesländern an. In den Spalten finden Sie folgende Werte:
- Land: Bundesland
- Elektro: Anzahl der Elektroautos
- Hybrid: Anzahl der Hybridfahrzeuge
- Summe: Anzahl an Elektroautos und Hybridfahrzeugen
- Anteil: Marktanteil (Elektro- und Hybridfahrzeuge) des Bundeslandes am Gesamtmarkt für Elektroautos und Hybridfahrzeugen
- % PKW: Marktanteil von Elektro- und Hybridfahrzeuge am Gesamt-PKW-Markt in dem Bundesland
Neuzulassungen Elektroautos und Hybridfahrzeuge 2016
Land | Elektro | Hybrid | Summe | Anteil | % PKW |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.125 | 6.994 | 9.119 | 15,35% | 1,98% |
Bayern | 2.684 | 9.547 | 12.231 | 20,59% | 1,85% |
Berlin | 320 | 2.451 | 2.771 | 4,66% | 3,17% |
Brandenburg | 124 | 1.169 | 1.293 | 2,18% | 2,04% |
Bremen | 51 | 435 | 486 | 0,82% | 1,79% |
Hamburg | 358 | 1.044 | 1.402 | 2,36% | 1,03% |
Hessen | 1.511 | 4.033 | 5.544 | 9,33% | 1,57% |
Mecklenburg-Vorpommern | 65 | 581 | 646 | 1,09 | 1,68% |
Niedersachsen | 1.010 | 3.948 | 4.958 | 8,35% | 1,41% |
Nordrhein-Westfalen | 1.814 | 9.966 | 11.780 | 19,83% | 1,75% |
Rheinland-Pfalz | 424 | 1.889 | 2.313 | 3,89 | 1,76% |
Saarland | 74 | 702 | 776 | 1,31% | 2,15% |
Sachsen | 293 | 2.194 | 2.487 | 4,19% | 2,07% |
Sachsen-Anhalt | 76 | 984 | 1.060 | 1,78% | 1,79% |
Schleswig-Holstein | 352 | 1.309 | 1.661 | 2,80% | 1,94% |
Thüringen | 128 | 728 | 856 | 1,44% | 1,28% |
z-Sonstige | 1 | 22 | 23 | 0,04% | 2,31% |
Summe | 11.410 | 47.996 | 59.406 | 100% | 1,77% |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Neuzulassungen von Elektroautos und Hybridfahrzeuge 2016 nach Bundesländern, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt