Diese Tabelle zeigtdie Neuzulassungen von Elektroautos und Hybridfahrzeuge für den Zeitraum 2007 bis 2016. In den Spalten finden Sie folgende Werte:
- Jahr: Jahr
- Elektro: Anzahl der Elektroautos
- Hybrid: Anzahl der Hybridfahrzeuge
- Summe: Anzahl an Elektroautos und Hybridfahrzeugen
- % PKW: Marktanteil von Elektro- und Hybridfahreuge am Gesamt-PKW-Markt in dem Jahr
Neuzulassungen von Elektroautos und Hybridfahrzeuge 2007 bis 2016
Jahr | Elektro | Hybrid | Summe | % PKW |
---|---|---|---|---|
2007 | 8 | 7.591 | 7.599 | 0,24% |
2008 | 36 | 6.464 | 6.500 | 0,21% |
2009 | 162 | 8.374 | 8.536 | 0,22% |
2010 | 541 | 10.661 | 11.202 | 0,38% |
2011 | 2.154 | 12.622 | 14.776 | 0,47% |
2012 | 2.956 | 21.438 | 24.394 | 0,79% |
2013 | 6.051 | 23.348 | 32.399 | 1,10% |
2014 | 8.522 | 27.435 | 35.957 | 1,18% |
2015 | 12.363 | 33.630 | 45.993 | 1,43% |
2016 | 11.410 | 47.996 | 59.406 | 1,77% |
Summe | 44.203 | 202.559 | 246.762 | 0,78% |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Datenquelle: energyload.eu – Neuzulassungen von Elektroautos und Hybridfahrzeuge 2007 bis 2016, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt