Diese Tabelle gibt den Bestand von Elektro- und Hybridmotorrädern am 01.01.2017 nach Bundesländern an. In den Spalten finden Sie folgende Werte:
- Land: Bundesland
- Elektro: Anzahl der Elektromotorrädern
- Hybrid: Anzahl der Hybridmotorrädern
- Summe: Anzahl an Elektro- und Hybridmotorrädern
- Anteil: Marktanteil (Elektro- und Hybridmotorräder) des Bundeslandes am Gesamtmarkt für Elektro- und Hybridmotorrädern
- % PKW: Marktanteil von Elektro- und Hybridmotorrädern am Gesamt-Motorradmarkt in dem Bundesland
Bestand an Elektro- und Hybridmotorrädern 01.01.2017
Land | Elektro | Hybrid | Summe | Anteil | % Motorräder |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.585 | 35 | 1.620 | 18,49% | 0,24% |
Bayern | 1.941 | 46 | 1.987 | 22,68% | 0,22% |
Berlin | 204 | 7 | 211 | 2,41% | 0,20% |
Brandenburg | 157 | 8 | 165 | 1,88% | 0,13% |
Bremen | 46 | 1 | 47 | 0,54% | 0,23% |
Hamburg | 124 | 6 | 130 | 1,48% | 0,25% |
Hessen | 674 | 36 | 710 | 8,11% | 0,22% |
Mecklenburg-Vorpommern | 43 | 4 | 47 | 0,54% | 0,07% |
Niedersachsen | 761 | 22 | 783 | 8,94% | 0,19% |
Nordrhein-Westfalen | 1.680 | 42 | 1.722 | 19,66% | 0,21% |
Rheinland-Pfalz | 449 | 18 | 467 | 5,33% | 0,19% |
Saarland | 109 | 2 | 111 | 1,27% | 0,19% |
Sachsen | 211 | 12 | 223 | 2,55% | 0,13% |
Sachsen-Anhalt | 107 | 4 | 111 | 1,27% | 0,12% |
Schleswig-Holstein | 314 | 8 | 322 | 3,68% | 0,22% |
Thüringen | 88 | 11 | 99 | 1,13% | 0,10% |
z-Sonstige | 5 | 0 | 5 | 0,06% | 0,22% |
Summe | 8.498 | 262 | 8.760 | 100% | 0,20% |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Bestand von Elektro- und Hybridmotorrädern 2016 nach Bundesländern, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt