Diese Tabelle gibt den Bestand von Elektroautos und Hybridfahrzeugen am 01.01.2017 nach Bundesländern an. In den Spalten finden Sie folgende Werte:
- Land: Bundesland
- Elektro: Anzahl der Elektroautos
- Hybrid: Anzahl der Hybridfahrzeuge
- Summe: Anzahl an Elektroautos und Hybridfahrzeugen
- Anteil: Marktanteil (Elektro- und Hybridfahrzeuge) des Bundeslandes am Gesamtmarkt für Elektroautos und Hybridfahrzeuge
- % PKW: Marktanteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen am Gesamt-PKW-Markt in dem Bundesland
Bestand an Elektroautos und Hybridfahrzeuge 01.01.2017
Land | Elektro | Hybrid | Summe | Anteil | % PKW |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 6.667 | 23.340 | 30.007 | 15,05% | 0,47% |
Bayern | 8.175 | 29.191 | 37.366 | 18,74% | 0,49% |
Berlin | 1.668 | 10.451 | 12.119 | 6,08% | 1,01% |
Brandenburg | 568 | 5.760 | 6.328 | 3,17% | 0,46% |
Bremen | 263 | 1.283 | 1.546 | 0,78% | 0,53% |
Hamburg | 956 | 3.415 | 4.371 | 2,19% | 0,57% |
Hessen | 2.592 | 14.360 | 16.952 | 8,50% | 0,47% |
Mecklenburg-Vorpommern | 252 | 2.584 | 2.836 | 1,42% | 0,34% |
Niedersachsen | 3.076 | 12.743 | 15.819 | 7,93% | 0,34% |
Nordrhein-Westfalen | 5.283 | 31.729 | 37.012 | 18,56% | 0,38% |
Rheinland-Pfalz | 1.423 | 7.618 | 9.041 | 4,53% | 0,37% |
Saarland | 303 | 2.581 | 2.884 | 1,45% | 0,46% |
Sachsen | 984 | 8.309 | 9.293 | 4,66% | 0,44% |
Sachsen-Anhalt | 310 | 3.739 | 4.049 | 2,03% | 0,34% |
Schleswig-Holstein | 1.073 | 4.927 | 6.000 | 3,01% | 0,37% |
Thüringen | 415 | 3.307 | 3.722 | 1,87% | 0,32% |
z-Sonstige | 14 | 68 | 82 | 0,04% | 0,38% |
Summe | 34.022 | 165.405 | 199.427 | 100% | 0,44% |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Bestand von Elektroautos und Hybridfahrzeugen 2016 nach Bundesländern, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt