Diese Tabelle zeigt den Bestand von Elektroautos und Hybridfahrzeuge für den Zeitraum 2007 bis 2016. In den Spalten finden Sie folgende Werte:
- Jahr: Jahr
- Elektro: Anzahl der Elektroautos
- Hybrid: Anzahl der Hybridfahrzeuge
- Summe: Anzahl an Elektroautos und Hybridfahrzeugen
- % PKW: Marktanteil von Elektro- und Hybridfahreugen am Gesamt-PKW-Markt in dem Jahr
Bestand an Elektroautos und Hybridfahrzeuge 2007 bis 2016
Jahr | Elektro | Hybrid | Summe | % PKW |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.436 | 17.307 | 18.743 | 0,05% |
2008 | 1.452 | 22.330 | 23.782 | 0,06% |
2009 | 1.588 | 28.862 | 30.450 | 0,07% |
2010 | 2.307 | 37.256 | 39.563 | 0,09% |
2011 | 4.541 | 47.642 | 52.183 | 0,12% |
2012 | 7.114 | 64.995 | 72.109 | 0,17% |
2013 | 12.156 | 85.575 | 97.731 | 0,22% |
2014 | 18.948 | 107.754 | 126.702 | 0,29% |
2015 | 25.502 | 130.365 | 155.867 | 0,35% |
2016 | 34.002 | 165.405 | 199.427 | 0,44% |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Bestand an Elektroautos und Hybridfahrzeuge 2007 bis 2016, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt