Nachfolgende Tabelle zeigt die monatlichen Neuzulassungen von Tesla Elektroautos nach Modellen in Deutschland ab Januar 2014. Das Kraftfahrt Bundesamt weißt diese Daten für Tesla seit 2014 separat aus. Diese Tabelle wird regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben.
Neuzulassungen von Tesla Elektroautos 2014 bis 2017
Monat | Jahr | Sonstige | Summe | Kumm. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 2017 | 120 | 78 | 0 | 198 | 6.580 |
07 | 2017 | 102 | 78 | 0 | 180 | 6.382 |
06 | 2017 | 217 | 136 | 0 | 353 | 6.202 |
05 | 2017 | 206 | 116 | 0 | 322 | 5.849 |
04 | 2017 | 124 | 73 | 0 | 197 | 5.527 |
03 | 2017 | 457 | 213 | 0 | 670 | 5.330 |
02 | 2017 | 163 | 39 | 0 | 202 | 4.660 |
01 | 2017 | 96 | 55 | 0 | 151 | 4.458 |
12 | 2016 | 160 | 111 | 0 | 271 | 4.307 |
11 | 2016 | 84 | 48 | 0 | 132 | 4.036 |
10 | 2016 | 52 | 38 | 0 | 90 | 3.904 |
09 | 2016 | 200 | 177 | 0 | 377 | 3.814 |
08 | 2016 | 140 | 31 | 0 | 171 | 3.437 |
07 | 2016 | 80 | 9 | 0 | 89 | 3.266 |
06 | 2016 | 226 | 16 | 0 | 242 | 3.177 |
05 | 2016 | 50 | 0 | 3 | 53 | 2.935 |
04 | 2016 | 86 | 0 | 0 | 86 | 2.882 |
03 | 2016 | 267 | 0 | 0 | 267 | 2.796 |
02 | 2016 | 91 | 0 | 0 | 91 | 2.529 |
01 | 2016 | 38 | 0 | 1 | 39 | 2.438 |
12 | 2015 | 234 | 0 | 0 | 234 | 2.399 |
11 | 2015 | 136 | 0 | 0 | 136 | 2.165 |
10 | 2015 | 121 | 0 | 0 | 121 | 2.029 |
09 | 2015 | 133 | 0 | 0 | 133 | 1.908 |
08 | 2015 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1.775 |
07 | 2015 | 132 | 0 | 0 | 132 | 1.645 |
06 | 2015 | 224 | 0 | 0 | 224 | 1.513 |
05 | 2015 | 92 | 0 | 0 | 92 | 1.289 |
04 | 2015 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1.197 |
03 | 2015 | 211 | 0 | 0 | 211 | 1.111 |
02 | 2015 | 26 | 0 | 0 | 26 | 900 |
01 | 2015 | 57 | 0 | 0 | 57 | 874 |
12 | 2014 | 165 | 0 | 0 | 165 | 817 |
11 | 2014 | 57 | 0 | 0 | 57 | 652 |
10 | 2014 | 17 | 0 | 0 | 17 | 595 |
09 | 2014 | 56 | 0 | 0 | 56 | 578 |
08 | 2014 | 48 | 0 | 0 | 48 | 522 |
07 | 2014 | 26 | 0 | 0 | 26 | 474 |
06 | 2014 | 102 | 0 | 0 | 102 | 448 |
05 | 2014 | 57 | 0 | 0 | 57 | 346 |
04 | 2014 | 48 | 0 | 1 | 49 | 289 |
03 | 2014 | 143 | 0 | 0 | 143 | 240 |
02 | 2014 | 66 | 0 | 0 | 66 | 97 |
01 | 2014 | 30 | 0 | 1 | 31 | 31 |
Summe | 5.356 | 1.218 | 6 | 6.580 |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Neuzulassungen von Tesla Elektroautos ab 2014, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt