Diese Tabelle gibt die Neuzulassungen von Elektroautos 2016 nach Marken, Motorleistung und Marktanteilen an. In den Spalten finden Sie folgende Werte:
- Marke/Modellreihe: Hersteller/Marke
- Anzahl: Anzahl der 2016 zugelassen Elektroautos
- Anteil E-Autos: Marktanteil des Herstellers/ der Marke am Gesamtmarkt für Elektroautos 2016
- kW: Motorleistung in kW

Neuzulassungen Elektroautos 2016 nach Hersteller/Marken
Rang | Marke | Anzahl | Anteil E-Autos | bis 20 kW | 21 bis 40 kW | 41 bis 60 kW | 61 bis 80 kW | 81 bis 100 kW | 100 kW und größer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Renault | 2.804 | 24,57% | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0 | 0 |
02 | Tesla | 1.904 | 16,69% | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 1.798 |
03 | BMW | 1.521 | 13,33% | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 |
04 | Volkswagen | 1.452 | 12,73% | 0 | 0 | 592 | 0 | 860 | 0 |
05 | KIA | 1.384 | 12,13% | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06 | Nissan | 1.292 | 11,32% | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 |
07 | Mercedes | 437 | 3,83% | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
08 | Sonstige | 167 | 1,46% | 1 | 10 | 119 | 0 | 15 | 22 |
09 | Peugeot | 154 | 1,35% | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Citroen | 113 | 0,99% | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hyundai | 80 | 0,70% | 0 | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | Smart | 79 | 0,69% | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Misubishi | 16 | 0,14% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ford | 7 | 0,06% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Summe | 11.410 | 100% | 1 | 1.824 | 3.518 | 3.251 | 1.000 | 1.816 |
Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Neuzulassungen von Elektroautos 2016 nach Marken, Leistung und Marktanteilen, Datenquelle: Kraftfahrt Bundesamt