Diese Tabelle zeigt die 20 größten Hersteller von Solarstromspeichern 2015 von KfW geförderten Speichersystemen. Die hier dargestellten Daten beziehen sich ausschließlich auf KfW-geförderte Speichersysteme. Hersteller, deren Speicher nicht KfW-förderfähig sind, wurden nicht in die Liste aufgenommen. Der Anteil der KfW-geförderten Speicher ist für jeden Hersteller unterschiedlich. Hersteller mit einem höheren Anteil KfW-geförderter Speichersysteme werden dabei in der Aufstellung eher überbewertet, Hersteller mit einem niedrigeren Anteil KfW-geförderter Speicher werden eher unterbewertet.
Marktanteile der 20 größten Hersteller von Solarstromspeichern 2015
Rang | Hersteller | Anzahl | Marktanteil |
---|---|---|---|
1 | Sonnenbatterie | 1.749 | 18,8% |
2 | Senec | 1.510 | 16,2% |
3 | SMA | 1.410 | 15,1% |
4 | E3/DC | 1.058 | 11,4% |
5 | Nedap | 473 | 5,1% |
6 | LG | 391 | 4,2% |
7 | Samsung SDI | 356 | 3,8% |
8 | IBC | 338 | 3,6% |
9 | Varta | 225 | 2,4% |
10 | Fronius | 222 | 2,4% |
11 | Solarworld | 168 | 1,8% |
12 | RWE | 151 | 1,6% |
13 | Sony | 142 | 1,5% |
14 | Kostal | 106 | 1,1% |
15 | Neovoltaic | 102 | 1,1% |
16 | Hoppecke | 90 | 1,0% |
17 | BAE | 70 | 0,8% |
18 | SolarInvert | 66 | 0,7% |
19 | BYD | 65 | 0,7% |
20 | Solarwatt | 58 | 0,6% |
Sonstige | 558 | 6,0% |
|
Summe | 9.308 | 100% |
|
nicht zuordenbar | 401 |
Datenquelle: Wissenschaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm Solarstromspeicher 2016 - Speichermonitoring, Tabelle C-1, Seite 163
Die Nutzung dieser Statistiken für nicht-kommerzielle Zwecke ist kostenlos, wenn Sie diese mit folgenden Angaben und den hinterlegten Links versehen:
Quelle: energyload.eu – Die Top 20 Hersteller von Solarstromspeichern 2015